Course typeCourse nameDuration (EFTSL)CRICOS code2022International course fee($AUD/EFTSL)Estimated fee year 1 ($AUD)Indicative total course fee($AUD)Notes for commencing international studentsGraduate Diploma inProperty Valuation1052669B$44,512$44,512$44,512Masters (Coursework)Master of Archi..
点右侧联系我们!免费咨询、规划!一对一,一站式全程留学服务!发布时间:2022-03-07 热度:865
Course type | Course name | Duration (EFTSL) | CRICOS code | 2022 International course fee ($AUD/EFTSL) | Estimated fee year 1 ($AUD) | Indicative total course fee ($AUD) | Notes for commencing international students |
Graduate Diploma in Property Valuation | 1 | 052669B | $44,512 | $44,512 | $44,512 | ||
Masters (Coursework) | Master of Architectural Engineering | 4.5 | 089660F | $44,512 | $44,512 | $218,905 | |
Master of Architecture | 2 | 061224A | $44,512 | $44,512 | $91,250 | ||
Master of Architecture | 3 | 061224A | $44,512 | $44,512 | $140,324 | Duration indicated is maximum course duration. May be completed in less EFTSL depending upon academic background and/or relevant work experience. | |
Master of Construction Management | 2 | 061198J | $44,512 | $44,512 | $91,250 | ||
Master of Construction Management | 3 | 061198J | $44,512 | $44,512 | $140,324 | Duration indicated is maximum course duration. May be completed in less EFTSL depending upon academic background and/or relevant work experience. | |
Master of Landscape Architecture | 2 | 061209M | $44,512 | $44,512 | $91,250 | ||
Master of Landscape Architecture | 3 | 061209M | $44,512 | $44,512 | $140,324 | Duration indicated is maximum course duration. May be completed in less EFTSL depending upon academic background and/or relevant work experience. | |
Master of Property | 2 | 061195A | $44,512 | $44,512 | $91,250 | ||
Master of Property | 3 | 061195A | $44,512 | $44,512 | $140,324 | Duration indicated is maximum course duration. May be completed in less EFTSL depending upon academic background and/or relevant work experience. | |
Master of Urban and Cultural Heritage | 1 | 082253M | $44,512 | $44,512 | $44,512 | ||
Master of Urban Design | 2 | 072812A | $44,512 | $44,512 | $91,250 | ||
Master of Urban Planning | 2 | 002524M | $44,512 | $44,512 | $91,250 | ||
Master of Architecture and Master of Construction Management | 4 | $44,512 | $44,512 | $191,852 | |||
Master of Architecture/ Master of Property | 4 | $44,512 | $44,512 | $191,852 | |||
Master of Architecture/ Master of Urban Planning | 4 | $44,512 | $44,512 | $191,852 | |||
Master of Architecture/Master of Landscape Architecture | 4 | $44,512 | $44,512 | $191,852 | |||
Master of Architecture/Master of Urban Cultural Heritage | 3.5 | $44,512 | $44,512 | $166,088 | |||
Master of Architecture/Master of Urban Design | 4 | $44,512 | $44,512 | $191,852 | |||
Master of Construction Management/Master of Property | 4 | $44,512 | $44,512 | $191,852 | |||
Master of Landscape Architecture/Master of Urban Design | 4 | $44,512 | $44,512 | $191,852 | |||
Master of Landscape Architecture/Master of Urban Planning | 4 | $44,512 | $44,512 | $191,852 | |||
Master of Urban Planning/Master of Urban Design | 3 | $44,512 | $44,512 | $140,324 |
以上只是其中一部分,完整学费表情点击
2022-tuition-fees-tuition-fee-tables-for-international-students.pdf
要申请澳大利亚国立大学的同学们,欢迎咨询沄枭留学,沄枭留学提供免中介全程办理澳大利亚留学。
关键词:澳大利亚留学,墨尔本大学
您好呀,可以考虑阳光海岸大学、阿德莱德校区的信息与通讯技术硕士。直录仅需雅思6.0(6.0),双证齐全即可,可配20周语言。通过掌握高水平的专业技能来提升你的职···...
您好呀,均分80分以上,有机会申请30%学费减免奖学金。奖学金之后每年学费14万人民币左右,性价比很高。伍伦贡大学环境工程硕士核心信息:英文全称:Master ···...
您好呀,南昆士兰大学的社工硕士可以跨专业申请,本科英语专业也可以接受,不过本科读书期间要有至少一年的社会科学科目的学习。雅思6分可以配直升语言班。在短短两年内成···...
您好呀,澳洲维多利亚大学幼教本科是3年,每年学费性价比也高,最新的学费每年32200澳币,还有机会申请30%学费减免奖学金。您的幼儿教育学士学位将为您的职业生涯···...
您好!格里菲斯大学旅游与酒店管理硕士目前学费是38500澳币一年,学制是1-2年,具体申请到多久,要看您的均分以及是否带工作经验去申请。格里菲斯大学国际旅游及酒···...
您好呀,查尔斯达尔文大学的项目管理硕士学制2年,学费是34,720澳币,目前有30%学费减免奖学金,如果成绩优秀,还有机会申请50%学费奖学金。查尔斯达尔文大学···...